Aluminum T8 1.2M

Model No.. | Input Voltage (V) | Rated Power (W) | Material | Base | Color Temperature (K) | CRI | Efficacy | Beam Angle(°) | Power Factor | Average Life (H) | Diameter (MM) | Length (MM) | |
Led T8 Tube 1.2M | |||||||||||||
AP-T8S-4FT-12 | AC 80-260v | 12W | Aluminum & Plastic | G13 | 3000K 4000K 5000K 6000K | 80 | 90 /100/110/120lm/w | 120 | >0.95 | 35000 | 26 | 1200 | |
AP-T8S-4FT-15 | AC 80-260v | 15W | 80 | 90 /100/110/120lm/w | 120 | >0.95 | 35000 | 26 | 1200 | ||||
AP-T8S-4FT-18 | AC 80-260v | 18W | 80 | 90 /100/110/120lm/w | 120 | >0.95 | 35000 | 26 | 1200 | ||||
AP-T8S-4FT-20 | AC 80-260v | 20W | 80 | 90 /100/110/120lm/w | 120 | >0.95 | 35000 | 26 | 1200 | ||||
AP-T8S-4FT-22 | AC 80-260v | 22W | 80 | 90 /100/110/120lm/w | 120 | >0.95 | 35000 | 26 | 1200 | ||||
AP-T8S-4FT-24 | AC 80-260v | 24W | 80 | 90 /100/110/120lm/w | 120 | >0.95 | 35000 | 26 | 1200 |
